Toshiba e-STUDIO2330C Service Manual page 744

Hide thumbs Also See for e-STUDIO2330C:
Table of Contents
Classification
[Accelerating/Decelerating
mode]
[Tab paper]
[Special paper]
[Extra long size]
[Double count]
Counter
[Large/Small size]
[n-UP printing]
[FAX]
[HDD]
[Engine]
[System]
Version
[Finisher]
[Imaging Acceleration
Board]
[FSMS]
[HTTP]
[PM counter]
Maintenance
[Error history]
[Equipment number]
e-STUDIO2330C/2820C/2830C/3520C/3530C/4520C
SETTING MODE (08)
Setting Mode (08)
Given in the Service
Manual
6900, 6901, 6905-0 to 3,
6906-0 to 3, 6907-0 to 3,
6908-0 to 3, 6925-0 to 3,
6926-0 to 3, 6927-0 to 3,
6928-0 to 3, 6929-0 to 3,
6930-0 to 3, 6931-0 to 3,
6932-0 to 3, 6933-0 to 3,
6935-0 to 3, 6950-0 to 3,
6955-0 to 3, 6956-0 to 3,
6960-0 to 3, 6962-0 to 3
1412
6243
3800-0 to 1
6018
317-0 to 2, 318-0 to 2,
319-0 to 2, 320-0 to 2,
321-0 to 2, 322-0 to 2,
323-0 to 2, 324-0 to 2,
325-0 to 2, 326-0 to 2,
327-0 to 2, 328-0 to 2,
329-0 to 2, 330-0 to 2,
332-0 to 2, 333-0 to 2,
334-0 to 2, 335-0 to 2
1530-0 to 4, 1531-0 to 4,
1532-0 to 4, 1533-0 to 1,
1534-0 to 1, 1535,
6806-0 to 7, 6810-0 to 7,
6811-0 to 7, 6812-0 to 7,
6813-0 to 7, 6814-0 to 7,
6815-0 to 7, 6816-0 to 7
9945
999
726, 727, 728, 729, 730, 731
223, 5550, 5551, 5552,
5553, 5554, 5555, 5556,
5557, 5558, 5559, 5560,
5561, 5562, 5563, 5564,
5565, 5566, 5567, 5568,
5569, 5570, 5571, 5572,
5573, 5574, 5575, 5576,
5577, 5578, 5579, 5580,
5581, 5582, 5583, 5584,
5585, 6192, 6193, 6196,
6197
© 2008, 2009 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved
25 - 8
Given in the Service
Manual and Service
Handbook
344, 346, 347, 348, 349,
352, 353,
915
944
903, 905, 907
900, 920, 921, 922, 923,
924, 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 933, 934,
935, 936, 937, 938, 939
908, 911,
9965
251, 252, 375, 376,
253
995

Hide quick links:

Table of Contents
loading

Table of Contents