Power Board - Philips FW41/20 Service Manual

Mini system
Hide thumbs Also See for FW41/20:
Table of Contents
PHIL-04690 / DRUCK 3
POWER BOARD.
MISCELLANEOUS
4822 252 11115
4822 252 11115
4822 267 31176
4822 265 31016
4822 265 31015
4822 272 10269
4822 252 51123
4822 071 54002
4822 252 51123
4822 071 54002
4822 253 30334
4822 071 51002
4822 253 30334
4822 071 51002
4822 253 30334
4822 071 56301
4822 253 30334
4822 071 56301
4822 071 51602
4822 253 10128
4822 253 30334
4822 071 56301
4822 253 30334
4822 071 56301
DPPPRPRPRPRPPPPRPRPPPPP
RRP
PPP
de
4822 124 40244
4822 124 40244
5322 124 21189
5322 124 21189
4822 122 33169
4822 122 33169
4822 124 80196
4822 124 80196
4822 121 42007
4822 121 42007
4822 122 10459
4822 122 10459
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 121 42007
4822 121 42007
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 126 11316
4822 126 11316
4822 124 40435
4822 124 42245
Circuit breaker 2.54
Circuit breaker 2.5A
Speaker Socket
Mains Socket -/37
Mains Socket
Voltage Selector -/21/34
Fuse T6.3A 250V -/37
Fuse T4A 250V
Fuse T6.3A 250V -/37
Fuse T4A 250V
Fuse T1.25A 250V -/37
Fuse T1A 250V
Fuse T1.25A 250V -/37
Fuse T1A 250V
Fuse T1.25A 250V -/37
Fuse T630mA 250V
Fuse T1.25A 250V -/37
Fuse T630mA 250V
Fuse T1.6A 250V -/37
Fuse T2A 250V.
Fuse T1.25A 250V -/37
Fuse T630mA 250V
Fuse T1.25A 250V -/37
Fuse T630mA 250V
2.2uF 20% 63V
2.2uF 20% 63V
100uF 20% 40V
100uF 20% 40V
680pF 10% SOV
680pF 10% 50V
ATF 20% 50V
47 UF 20% 50V
100nF 10% 100V
4100nF 10% 100V
560pF 10% SOV
560pF 10% SOV
100pF 10% 50V
100pF 10% 50V
100pF 10% 50V
100pF 10% 50V
100nF 10% 100V
100nF 10% 100V
100pF 10% 50V
100pF 10% 50V
47nF 50V
47nF 50V
10uF 20% 50V
22uF 20% 63V
dh
4822 124 80196
4822 124 42367
4822 124 42367
4822 124 42367
4822 124 40248
4822 124 22412
4822 124 23794
4822 122 33197
4822 124 42246
4822 124 40244
4822 124 42392
4822 124 42301
4822 124 42245
4822 124 80398
4822 124 40184
4822 124 42246
4822 124 40248
4822 121 42007
4822 121 42007
4822 121 42007
4
4822 116 52269
4822 116 52269
4822 116 52224
4822 116 52224
4822 116 52291
4822 116 52291
4822 116 52256
4822 116 52256
4822 116 52256
4822 116 52256
4822 116 52201
4822 116 52291
4822 052 10478
4822 052 10478
4822 052 10478
4822 052 10478
4822 116 83863
4822 116 83863
4822 116 52263
4822 052 10101
4822 116 83932
4822 116 52257
4822 116 83886
4822 116 83886
4822 116 83885
4822 116 83877
4822 052 10101
4822 116 83873
4822 052 10101
47,F 20% 50V
3300uF 20% 35V
3300uF 20% 35V
3300uF 20% 35V
10,F 20% 63V
2200uF 20% 16V
470F 20% 16V
1nF 10% 50V
470F 20% 25V
2.2uF 20% 63V
470F 20% 50V
470uF 20% 63V
22uF 20% 63V
1000uF 20% 35V
1000nF 20% 10V
A70UF 20% 25V
10uF 20% 63V
100nF 10% 100V
100nF 10% 100V
100nF 10% 100V
3k3 5% 0.5W
3k3 5% 0.5W
470. 5% 0.5W
4702 5% 0.5W
56k 5% 0.5W
56k 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
56k 5% 0.5W
56k 5% 0.5W
407 5% 0.33W
407 5% 0.33W
407 5% 0.33W
407 5% 0.33W
1k 5% 0.5W
1k 5% 0.5W
2k7 5% 0.5W
1002 5% 0.33W
2200 5% 2W
22k 5% 0.5W
68Q 5% 0.5W
68Q 5% 0.5W
56Q. 5% 0.5W
2k7 5% 0.5W
1009. 5% 0.33W
2k2 5% 0.5W
1002 5% 0.33W
aa
4822 05321106 A
10M 5% 0.5W -/37
3310
4822 116 52276
3k9 5% 0.5W
3311
4822052 10479 A
472.5% 0.33W
3312
4822 116 52256
2k2 5% 0.5W
3313
4822 116 52263
2k7 5% 0.5W
3314
© 4822 116 52277
39k 5% 0.5W
3315
4822 116 52233
10k 5% 0.5W
3316
4822 051 10333
33k 2% 0.25W
3317
© 4822 116 52233
10k 5% 0.5W
3318
4822 050 11002
1k 1% 0.4W
3319
4822 116 83873
2k2 5% 0.5W.
3320
© 4822 116 52233
10k 5% 0.5W
4822 116 52283
4k7 5% 0.5W
ae
Mains Transformer
-/21/30/34
5001
= 4822 14631127 A
Mains Transformer
/20/22/25/37
5251
4822 157 53447
Bead Inductor -/20/22/37
6253
4822 157 53447
Bead Inductor
4822 157 53447
Bead Inductor
4822 146 31157
rb
6300
4822 13082078 A
D5SBA20
6301
5322 130 80686
1N5392
6302
5322 130 80686
1N5392
6303
5322 130 30684
1N4002
6304
5322 130 30684
1N4002
6305
5322 130 30684
1N4002
6306
5322 130 30684
1N4002
6307
5322 130 30684
1N4002
6308
4822 130 34195
BZX79-C13
6309
4822 130 34278
BZX79-C6V8
6311
4822 130 34195
BZX79-C13
6312
4822 130 34281
BZX79-C15
6313
4822 130 31981
BZX79-C3V9
6314
4822 130 34233
BZX79-C5V1
6315
4822 130 30621
1N4148
6317
4822 130 30621
1N4148
6318
4822 130 31981
BZX79-C3V9
4822 130 30621
1N4148
Qen
4822 209 31514
STK413211
7300
©4822 13061236 A
BD234
4822 130 40937
BC548B
© x
4822 130 40937
BC548B
4822 130 44197
BC558B
5322 13044786 A
BD675
5322 13060268 A
BD236
Note : Only the mentioned parts are normal service parts.
PCS 63 264
Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fw41/21Fw41/22Fw41/25Fw41/30Fw41/34Fw41/37

Table of Contents