Combi Board - Philips FW41/20 Service Manual

Mini system
Hide thumbs Also See for FW41/20:
Table of Contents
PHIL-04690 / DRUCK 9
COMBI BOARD
MISCELLANEOUS
4822 267 31522
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 12465
4822 276 13403
4822 276 13403
4822 276 13403
4822 276 13403
4822 267 51162
4822 267 51161
dr
4822 124 23178
4822 126 11585
4822 124 41973
4822 124 41969
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 124 41398
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 122 10573
4822 122 10573
4822 122 10573
4822 122 10573
4822 122 33169
4822 122 33169
4822 122 10573
4822 122 33196
4822 124 41398
Mic. Socket
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Tact Switch
Conn. 6P
Conn. 5P.
47 UF 20% 16V
22nF +80-20% 25V
100NF 20% 16V
1F 20% 50V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
1 uF 20% 63V
100pF 10% 50V
100pF 10% 50V
56pF 5% 50V
56pF 5% 50V
56pF 5% 50V
56pF 5% 50V
680pF 10% 50V
680pF 10% 50V
56pF 5% 50V
330pF 10% 50V
1pF 20% 63V
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2539
2544
2553
2554 *
2555 *
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2900
2902
2904
3500 *
3503 *
3504 *
dh
4822 124 41398
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 122 33519
4822 122 33519
4822 124 41973
4822 124 41973
4822 124 40433
4822 126 11585
4822 122 33169
4822 122 33169
4822 122 10166
4822 122 10166
4822 122 33069
4822 122 10574
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 124 23179
4822 124 41973
4822 124 40433
4822 124 41973
4822 124 40196
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 124 41973
4822 121 43144
4822 121 43144
4822 121 51387
4822 121 51387
4822 126 11714
4822 126 11714
4822 122 10575
4822 122 10575
4822 122 33195
4822 122 33195
4822 122 10574
4822 122 10574
4822 124 40196
5322 121 42498
5322 121 42498
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 124 23179
4822 122 10574
4822 122 10574
Ct
4822 116 52195
4822 116 52238
4822 116 52234
1 uF 20% 63V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
470pF 10% 50V
470pF 10% 50V
100uF 20% 16V
100uF 20% 16V
4A7uF 20% 25V
22nF +80-20% 25V
680pF 10% 50V
680pF 10% 50V
22nF 30% 16V
22nF 30% 16V
33pF 5% 50V
1.2nF 10% 16V
400pF 10% 50V
100pF 10% 50V
10uF 20% 16V
100uF 20% 16V
ATUF 20% 25V
100uF 20% 16V
220uF 20% 16V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
100uF 20% 16V
22nF 10% 50V
22nF 10% 50V
40nF 20% 16V
10nF 20% 16V
4.7nF 20%
4.7nF 20%
8.2nF 20% 16V
8.2nF 20% 16V
100pF 10% 50V
100pF 10% 50V
1.2nF 10% 16V
1.2nF 10% 16V
220uF 20% 16V
680nF 5% 63V
680nF 5% 63V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
10nF 20% 16V
1.2nF 10% 16V
1.2nF 10% 16V
472.5% 0.5W
12k 5% 0.5W
100k 5% 0.5W
3505 *
3506 *
3507 *
3508 *
3509 *
3510*
3511 *
3512 *
3513*
3514
3515,
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3544
3545
3546
3547
3548 *
3549
3551
3552
3553
3555
3556
3559
t+
4822 116 52303
4822 116 52224
4822 101 21204
4822 116 52256
4822 116 52233
4822 116 52238
4822 116 52224
4822 116 52234
4822 116 52195
4822 116 52296
4822 116 52296
4822 116 52251
4822 116 52251
4822 116 52249
4822 116 52249
4822 116 52251
4822 116 52251
4822 116 81437
4822 116 81437
4822 052 10478
4822 116 52256
4822 116 52256
4822 116 52277
4822 116 52284
4822 116 52283
4822 116 52283
4822 116 52303
4822 116 52303
4822 101 90226
4822 116 52233
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 116 52222
4822 116 52222
4822 116 52235
4822 116 52235
4822 116 52222
4822 116 52222
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 116 52234
4822 116 52215
4822 116 52215
4822 116 52215
4822 116 52215
4822 116 52257
4822 116 52257
4822 116 52257
4822 116 52269
4822 116 52256
8k2 5% 0.5W
470.5% 0.5W
Potm. 20KA
2k2 5% 0.5W
10k 5% 0.5W
12k 5% 0.5W
4702 5% 0.5W
100k 5% 0.5W
472 5% 0.5W
6k8 5% 0.5W
6k8 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
1k8 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
18k 5% 0.5W
5Q6 5% 0.5W
5Q6 5% 0.5W
407 5% 0.33W
2k2 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
39k 5% 0.5W
47k 5% 0.5W
4K7 5% 0.5W
4k7 5% 0.5W
8k2 5% 0.5W
8k2 5% 0.5W
Potm 50kB x 2 w/motor
10k 5% 0.5W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
3902 5% 0.5W
3900 5% 0.5W
1M 5% 0.5W
1M 5% 0.5W
3900 5% 0.5W
3902 5% 0.5W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
100k 5% 0.5W
2200 5% 0.5W
2202 5% 0.5W
220 5% 0.5W
2200. 5% 0.5W
22k 5% 0.5W
22k 5% 0.5W
22k 5% 0.5W
3k3 5% 0.5W
2k2 5% 0.5W
ae
4822 116 52263
4822 116 52263
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 116 52265
4822 116 52265
4822 116 52285
4822 116 52285
4822 116 52285
4822 116 52285
4822 116 52197
4822 116 52197
4822 116 52285
4822 116 52285
4822 116 52238
4822 116 52238
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 116 52284
4822 052 10478
4822 116 52219
4822 116 52217
4822 116 52234
4822 050 11002
4822 050 11002
4822 116 52224
4822 116 52222
4822 116 52222
4822 116 52283
4822 051 10333
4822 116 52269
4822 116 52215
4822 116 52234
4822 116 52234
4822 116 52239
4822 116 52239
4822 116 52285
4822 116 52285
4822 116 52219
4822 116 52219
4822 116 52219
4822 116 52219
4822 116 52233
ar
ww.
4822 157 53447
4822 157 53447
2k7 5% 0.5W
2k7 5% 0.5W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
270k 5% 0.5W
270k 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
56Q 5% 0.5W
56Q 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
12k 5% 0.5W
12k 5% 0.5W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
47k 5% 0.5W
407 5% 0.33W
3302 5% 0.5W
2700 5% 0.5W
100k 5% 0.5W
1k 1% 0.4W
1k 1% 0.4W
470Q 5% 0.5W
3902 5% 0.5W
3902 5% 0.5W
4k7 5% 0.5W
33k 2% 0.25W
3k3 5% 0.5W
2202 5% 0.5W
100k 5% 0.5W
100k 5% 0.5W
120k 5% 0.5W
120k 5% 0.5SW
470k 5% 0.5W
470k 5% 0.5W
3300 5% 0.5W
330Q 5% 0.5W
330Q 5% 0.5W
330Q 5% 0.5W
10k 5% 0.5W
Bread Inductor
Bread Inductor
PCS 63 270
Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Fw41/21Fw41/22Fw41/25Fw41/30Fw41/34Fw41/37

Table of Contents