Quick Links

Doc. N.° 1SDH001000R0528 - ECN000099978 - Rev. A
SACE Emax 2
Measurement Enabler/Measurement Enabler with voltage socket - E2.2-E4.2-E6.2
Internal sockets III
with external Y connection
Internal sockets IV
External sockets III/IV
Internal sockets IV
Neutral on the right
1
2
1
2
E
A
x4
B
H
x3 FOR E2.2 III - E4.2 III
C
x5 FOR E6.2 III
x5 FOR E2.2 IV - E4.2 IV
x9 FOR E6.2 IV - E6.2 IV FS
D
Only with code:
1SDA076245R1 - E2.2
1SDA076246R1 - E4.2
1SDA076257R1 - E6.2
Voltage socket for neutral on right side
CLICK TO PLAY
E2.2-E4.2-E6.2
OK
OK
F
G
x2
x2 for External sockets
x1 for Internal sockets
J
loading

Summary of Contents for ABB SACE Emax 2

  • Page 1 Doc. N.° 1SDH001000R0528 - ECN000099978 - Rev. A SACE Emax 2 Measurement Enabler/Measurement Enabler with voltage socket - E2.2-E4.2-E6.2 CLICK TO PLAY E2.2-E4.2-E6.2 Internal sockets III with external Y connection Internal sockets IV x3 FOR E2.2 III - E4.2 III x2 for External sockets x5 FOR E6.2 III...
  • Page 2 Para intervenciones en los interruptores en ejecución fija o en partes fijas, quitar tensión al circuito de potencia y a l os circuitos auxiliares y poner a tierra en modo visible los terminales, tanto del lado alimentación como también del l ado carga. Poner en seguridad en base a las normas y leyes vigentes. 90° SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 3 E4.2 F ANSI UL E6.2 F ANSI UL E4.2 W 3200A IEC E2.2 W 2000A IEC E4.2 W 4000A IEC E2.2 W 2500A IEC E6.2 W 6000A IEC E4.2 W E6.2 W 4000A IEC 6000A IEC SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 4 E4.2 W 2500A ANSI UL E4.2 W 2500A ANSI UL E4.2 W 3200A ANSI UL E4.2 W 3200A ANSI UL FOR E4.2 W 2500A ANSI UL ONLY FOR E4.2 W E4.2 W 2500A ANSI UL 3200A ANSI UL SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 5 ONLY FOR E6.2 W 5000A ANSI UL E6.2 W 5000A ANSI UL E6.2 W 6000A ANSI UL FOR E6.2 W 5000A ANSI UL E6.2 W 6000A ANSI UL Example for E2.2-E4.2 F III E2.2-E4.2-E6.2 F SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 6 E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 7 Pour la séquence de démontage de mainboard et frotteurs (version débrochable) consulter la notice d'instructions 1SDH001000R0523. Para la secuencia de desmontaje de mainboard y contactos deslizantes (versión extraíble) consulte las instrucciones 1SDH001000R0523. Allentare viti Loosen screws Lockern Schrauben Desserrer vis Aflojar tornillos SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 8 Esempio di cablaggio ai terminali inferiori Intern Steckdosen III Example for lower terminals wiring Prises interieur III Verdrahtungsbeispiel für unteren Schalteranschlüssen Tomas interior III Exemple de câblage aux prises inférieurs Ejemplo de cableado a los terminales inferiores SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 9 1.5 Nm Tomas interior IV 1.5 Nm Esempio di cablaggio ai terminali inferiori Example for lower terminals wiring Verdrahtungsbeispiel für unteren Schalteranschlüssen Exemple de câblage aux prises inférieurs Ejemplo de cableado a los terminales inferiores SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 10 Tomas interior IV 1.5 Nm 1.5 Nm Esempio di cablaggio ai terminali inferiori Example for lower terminals wiring Verdrahtungsbeispiel für unteren Schalteranschlüssen Exemple de câblage aux prises inférieurs Ejemplo de cableado a los terminales inferiores SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 11 Beispiel für oberen Verbindungen, Gilt auch für unteren Verbindungen. Example pour connexions supérieurs, valable aussi pour connexions inférieurs. E2.2 III Ejemplo para conexiones superiores, válido también para conexiones inferiores. E4.2 III E6.2 III E2.2 IV E4.2 IV E6.2 IV E6.2 IV FULL SIZE SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 12 Internal outlets IV Intern Steckdosen IV Prises interieur IV Tomas interior IV Prese esterne III/IV External outlets III/IV Externer Steckdosen III/IV Prises extérieures III/IV Tomas externas III/IV Measurement Enabler Measurement Enabler MEAS with voltage socket SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 13 Pour la séquence de montage de mainboard et frotteurs (version débrochable) consulter la notice d'instructions 1SDH001000R0523. Para la secuencia de montaje de mainboard y contactos deslizantes (versión extraíble) consulte las instrucciones 1SDH001000R0523. E2.2-E4.2-E6.2 F E2.2-E4.2-E6.2 W 1 Nm SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 14 E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W E2.2-E4.2-E6.2 W SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 15 M8 - 20 Nm E2.2 F 2500A IEC E4.2 F 4000A IEC E6.2 F IEC E2.2 F ANSI UL E4.2 F ANSI UL E6.2 F ANSI UL M6 - 8,6 Nm M8 - 20 Nm SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 16 6000A IEC 20 Nm 4000A IEC 20 Nm E2.2 W 1600A ANSI UL E2.2 W 1600A ANSI UL 20 Nm 2,5 Nm E2.2 W 2000A ANSI UL E2.2 W 2000A ANSI UL 20 Nm 2,5 Nm SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 17 E6.2 W 6000A ANSI UL FOR E6.2 W 5000A ANSI UL 20 Nm E6.2 W 6000A ANSI UL E6.2 W 5000A ANSI UL E6.2 W 6000A ANSI UL 2,5 Nm ONLY FOR E6.2 W 5000A ANSI UL SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 18 90° SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 19 Example for External sockets 2 "CLICK" Trip Unit I/O Trip Unit I/O 2 "CLICK" SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 20 - Verificar la ausencia de iconos de alarma - En el caso de los iconos de alarma, consulte el manual For more information please contact: ABB S.p.A. Via Pescaria, 5 24123 Bergamo - Italy © Copyright 2014-2019 ABB. All rights reserved. www.abb.com...