ABB SACE Emax 2 E1.2 Mounting Instructions

ABB SACE Emax 2 E1.2 Mounting Instructions

Mechanical interlock mi type a
Hide thumbs Also See for SACE Emax 2 E1.2:

Quick Links

Doc. N.° 1SDH000999R0721 - ECN000108467 - Rev. C
SACE Emax 2
Interblocco meccanico MI tipo A - E1.2 con E2.2-E4.2-E6.2
Mechanical interlock MI type A - E1.2 with E2.2-E4.2-E6.2
Mechanische Verriegelung
MI typ A - E1.2 bei E2.2-E4.2-E6.2
Verrouillage mécanique MI type A - E1.2 avec E2.2-E4.2-E6.2
Enclavamiento mecánico MI tipo A - E1.2 con E2.2-E4.2-E6.2
2
ATTENZIONE! Dove è indicato il simbolo
WARNING! Lubricate where indicated by the
ACHTUNG! Wo das Symbol
ATTENTION! Là où est indiqué le symbole
¡ATENCIÓN! Donde está indicado el símbolo
1
tipo mobilgrease 28, disponibile anche nel greasing kit ABB (1SDA076082R1).
type, also available in the ABB greasing kit
angegeben ist, muss die Schmierung mit Fett der Sorte
Mobilgrease 28 ausgeführt werden, das auch im ABB Greasing Kit verfügbar ist
(1SDA076082R1).
graisse type mobilgrease 28, disponible aussi dans le Kit greasing d'ABB
(1SDA076082R1).
tipo mobilgrease 28, disponible también en el greasing kit ABB (1SDA076082R1).
1
2
1
2
la lubrificazione deve essere effettuata con grasso
symbol using grease of the mobilgrease 28
(1SDA076082R1)
la lubrification doit être effectuée avec de la
la lubricación se deberá efectuar con grasa
E1.2-E2.2-E4.2-E6.2
.
OK
OK
loading

Summary of Contents for ABB SACE Emax 2 E1.2

  • Page 1 (1SDA076082R1) ACHTUNG! Wo das Symbol angegeben ist, muss die Schmierung mit Fett der Sorte Mobilgrease 28 ausgeführt werden, das auch im ABB Greasing Kit verfügbar ist (1SDA076082R1). ATTENTION! Là où est indiqué le symbole la lubrification doit être effectuée avec de la graisse type mobilgrease 28, disponible aussi dans le Kit greasing d’ABB...
  • Page 2 Group 2 F - W F ONLY W ONLY M4x10 Ø SELF-LOCKING E2.2-E4.2-E6.2 M5x20 Group 3 / Group 4 F - W F ONLY W ONLY M4x7 M4x10 Ø M6x40 M6x10 13.1 Ø Ø M6x12 SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 3 Extraíble montaje en la pared montaje en el suelo montaje en la pared montaje en el suelo M4x12 M4x20 M4x30 M5x25 Ø Ø M5x8 M4x16 Ø SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 4 Perçage plan d'appui pour le câble Taladrado de la superficie de apoyo para el cable Taladrado de la superficie de apoyo para el cable 28,5 216,5 (1.89") 216,5 (1.12") (8.52") (8.52") E2.2-E4.2-E6.2 E1.2 E1.2-E2.2-E4.2-E6.2 E1.2-E2.2-E4.2-E6.2 1600 (63") E1.2 E2.2-E4.2-E6.2 SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 5 E1.2 - W E1.2 - W 2 Nm 17.7 lb in 3 Nm 26.5 lb in WALL MOUNTED E1.2 F E1.2 - F WALL MOUNTED E1.2 F SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 6 FLOOR MOUNTED E1.2 F FLOOR MOUNTED E1.2 F 2 Nm 2 Nm 17.7 lb in 17.7 lb in FLOOR MOUNTED E1.2 F 2 Nm 17.7 lb in 2 Nm 17.7 lb in 2 Nm 17.7 lb in SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 7 Esempio per montaggio a parete Example for wall mounting Beispiel für Wandanbau Exemple pour montage sur paroi Ejemplo para montaje en la pared FOR ALL E1.2 (W-F) 3 Nm 26.5 lb in 3,7 Nm 32.7 lb in FP W SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 8 90° E2.2-E4.2-E6.2 - F-W E2.2-E4.2-E6.2 - F-W 3 Nm 26,5 lb in SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 9 Make sure the moving parts slide freely. Ungehinderte Bewegung der Bewegungsteile überprüfen. Vérifier que les parties en mouvement coulissent librement. Compruebe que las partes movibles se deslicen libremente. 1,5 Nm 1,5 Nm 13,3 lb in 13,3 lb in SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 10 éliminer le jeu entre l'axe "X4" et la tige puis serrer le contre-écrou ‘‘X3’’. Si cette opération a déjà été effectuée par ABB, vérifier l’absence de jeu entre la tige ‘‘X1’’ et l’axe "X4". Si nécessaire répéter le réglage comme indiqué.
  • Page 11 F ONLY Premontare fascette per inserimento cavi Pre-assemble the cable clamps Die Kabelbinder zum Montieren der Kabel vormontieren Prémonter les colliers pour l'introduction des câbles Premontar bridas para la inserción de cables F - W SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 12: Vertical / Horizontal Installation

    - Al fijar los cables flexibles a los interruptores, reducir al mínimo el número de codos (suma de codos máx. 360°); Las curvas deben tener 70 mm de radio mínimo (min 2.76") VERTICAL INSTALLATION E1.2 (CB1) E1.2 (CB1) SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 13: Horizontal Installation

    Tenir la gaine avec une pince et visser à l'aide d'une clé anglaise Ch8 l'écrou à la cote indiquée Mantener fija con una pinza la vaina y enroscar con una llave inglesa Ch8 la tuerca a la cota indicada SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 14 (Kabelschuh als bauseitige Leistung). Il est conseillé d’appliquer une cosse à l’extrémité du câble (cosse à la charge du client). Es aconsejable aplicar un terminal en el extremo del cable (terminal a cargo del cliente). SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 15 - Tirar del cable en la funda como indica la flecha 4 hasta que la punta de la parte opuesta toque con la funda como indica la flecha 5; marcar el cable para el corte, en correspondencia con el plano indicado por la flecha 6; cortar como muestra la flecha 7. SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 16 ATTENTION: Serrez les collier de serrage pour vous assurer que la forme des câbles ne peut pas être changée après le réglage. ATENCIÓN: Apriete los abrazaderas para asegurarse de que la forma de los cables no se puede cambiar después de la regulación. SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 17 Lock nuts ‘‘Y7’’ (3Nm / 26,5 lb-in) Open circuit-breaker ‘‘CB1’’ Close and re-open breaker ‘‘CB2’’ to discharge the springs Perform a few opening and closing operations, than check that the tie rods ‘‘Y4’’ are touching against the surface ‘‘Y3’’ SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 18 Volver a bloquear las tuercas ‘‘Y7’’ (3 Nm / 26.5 lb-in) Abrir el interruptor ‘‘CB1’’ Cerrar y reabrir el interruptor ‘‘CB2’’ para descargar los resortes Efectuar algunas maniobras de cierre y apertura, luego verificar que los tirantes ‘‘Y4’’ hagan tope sobre la superficie ‘‘Y3’’ SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 19 Cables Three years or 50% of mechanical life or 50% of electrical Cables replacement is suggested life of the higher frame breaker involved in the interblock. After a trip due to short-circuit SACE Emax 2 | ABB...
  • Page 20 E1.2 E2.2-E4.2-E6.2 For more information please contact: ABB S.p.A. Via Pescaria, 5 24123 Bergamo - Italy Phone: +39 035 395 111 © Copyright 2014-2019 ABB. All rights reserved. www.abb.com...